Inscrições em fluxo contínuo para empréstimo de computadores
Os resultados das solicitações serão semanais
O Câmpus Votuporanga do IFSP tem edital com inscrições abertas, em fluxo contínuo, para o empréstimo de computadores de mesa (desktop) aos estudantes que declarem não ter notebook, netbook ou desktop em casa. A ação institucional pretende atender os estudantes com maior vulnerabilidade econômica e visa a viabilizar condições de acesso a atividades de Ensino Não Presencial enquanto perdurar a crise sanitária.
Inscrições em fluxo contínuo. Estudantes devidamente inscritos na Política de Assistência Estudantil ou que tenham ingressado no IFSP por meio de reserva de vaga que tenha considerado renda familiar podem se inscrever utilizando apenas o Anexo I do edital. O formulário preenchido e assinado deve ser enviado em formato imagem de fotográfica (jpeg) ou documento escaneado (pdf) para este endereço: O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo.
Os interessados que não se enquadrem na condição acima também podem se inscrever, desde que não declarem não possuir notebook, netbook ou desktop e enviem documentação (Anexo II e item 6 do edital) com comprovação de renda familiar. Os computadores serão advindos Chamada Pública de doação e/ou manutenção dos equipamentos do patrimônio do Câmpus Votuporanga.
O Câmpus Votuporanga, semanalmente, publicará Resultado Preliminar e Resultado Final que levará em conta o número de computadores disponíveis e os critérios de seleção.
Havendo dúvidas, os candidatos e seus familiares devem enviar mensagem para: O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo.
As informações completas estão disponíveis no documento abaixo:
Anexo I - Ficha de Inscrição e Declaração de não possuir equipamento
Anexo II - Declaração de renda
Anexo III - Formulário para interposição de recurso
Anexo IV - Termo de compromisso (quando da entrega do equipamento) - para maiores de 18 anos
Anexo V - Termo de compromisso - para menores de 18 anos
Acompanhe os resultados em fluxo contínuo do ano de 2021:
Resultados | Estudantes atendidos |
Data | Semana |
Resultado Preliminar | inscrições abertas até 08/02 | 09/02 | 26ª |
Resultado Final | --- | 04/02 | 25ª |
Resultado Preliminar | Não houve solicitações | 02/02 | |
Resultado Final | 2 atendidos | 26/02 | 24ª |
Resultado Preliminar | 2 solicitantes | 28/02 | |
Resultado Final | --- | 21/01 | 23ª |
Resultado Preliminar | Não houve solicitações | 19/01 | |
Resultado Final | --- | 14/01 | 22ª |
Resultado Preliminar | Não houve solicitações | 12/01 | |
Resultado Final | --- | 07/01 | 21ª |
Resultado Preliminar | Não houve solicitações | 05/01 |
Acompanhe os resultados em fluxo contínuo do ano de 2020:
Resultados | Estudantes atendidos |
Data | Semana |
Recesso | 31/12 | 20ª | |
Recesso | 29/12 | ||
Recesso | 24/12 | 19ª | |
Recesso | 22/12 | ||
Resultado Final | --- | 17/12 | 18ª |
Resultado Preliminar | Não houve solicitações | 15/12 | |
Resultado Final | --- | 10/12 | 17ª |
Resultado Preliminar | Não houve solicitações | 08/12 | |
Resultado Final | 1 atendido | 03/12 | 16ª |
Resultado Preliminar | 1 solicitante | 01/12 | |
Resultado Final | 2 atendidos | 26/11 | 15ª |
Resultado Preliminar | 2 solicitantes | 24/11 | |
Resultado Final | 1 atendido | 19/11 | 14ª |
Resultado Preliminar | 1 solicitante | 17/11 | |
Resultado Final | 3 atendidos | 12/11 | 13ª |
Resultado Preliminar | 3 solicitantes | 10/11 | |
Resultado Final | 1 atendido | 05/11 | 12ª |
Resultado Preliminar | 1 solicitante | 03/11 | |
Resultado Final | --- | 29/10 | 11ª |
Resultado Preliminar | Não houve solicitações | 27/10 | |
Resultado Final | --- | 22/10 | 10ª |
Resultado Preliminar | Não houve solicitações | 20/10 | |
Resultado Final | --- | 15/10 | 9ª |
Resultado Preliminar | Não houve solicitações | 13/10 | |
Resultado Final | --- | 08/10 | 8ª |
Resultado Preliminar | Não houve solicitações | 06/10 | |
Resultado Final | 2 atendidos | 01/10 | 7ª |
Resultado Preliminar | 2 solicitantes | 29/09 | |
Resultado Final | --- | 24/09 | 6ª |
Resultado Preliminar | Não houve solicitações | 22/09 | |
Resultado Final | 1 atendido | 17/09 | 5ª |
Resultado Preliminar | 1 solicitante |
15/09 | |
Resultado Final | --- | 10/09 | 4ª |
Resultado Preliminar | Não houve solicitações | 08/09 | |
Resultado Final | 2 atendidos | 03/09 | 3ª |
Resultado Preliminar | 2 solicitantes | 01/09 | |
Resultado Final | 1 atendido | 27/08 | 2ª |
Resultado Preliminar | 1 solicitante | 25/08 | |
Resultado Final | --- | 20/08 | 1ª |
Resultado Preliminar |
Não houve solicitações |
18/08 |
Redes Sociais