Resultado de Solicitação de Avaliação Substitutiva (1º Semestre de 2019)
Pagina 5 de 10
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | ||||||
Data da Avaliação |
Prontuário | Semestre ou Ano |
Componente Curricular |
Data do requerimento |
Coordenação de curso |
Parecer |
02/04/2019 | 3000141 | 3º | Redes | 03/04/2019 15:11:40 | 04/04/2019 | Deferido |
15 a 18/04/2019 | 3002101 | 1º | ARQA1 / APOA1 | 24/04/2019 19:58:42 | 25/04/2019 | Deferido |
17/04/2019 | 1630121 | - | - | 24/04/2019 09:43:19 | 29/04/2019 | Deferido |
26/04/2019 | 3003388 | 1º | - | 29/04/2019 20:27:34 | 30/04/2019 | Deferido |
07/05/2019 | 3000206 | 2º | Redes de Computadores I | 08/05/2019 19:14:10 | 09/05/2019 | Deferido |
10/06/2019 | 3000877 | 3º | Análise orientada a objetos | 10/06/2019 | 12/06/2019 | Deferido |
- | 3003426 | 1º | - | 17/06/2019 23:40:06 | 18/06/2019 | Deferido |
- | 1730274 | - | Banco de dados | 17/06/2019 17:16:06 | 18/06/2019 | Deferido |
18/06/2019 | 3000877 | - | Redes | 24/06/2019 18:39:39 | 25/06/2019 | Deferido |
Redes Sociais