Resultado de Solicitação de Avaliação Substitutiva (2018)
Engenharia Civil | ||||||
Data da Avaliação |
Prontuário | Semestre ou Ano |
Componente Curricular |
Data do requerimento |
Coordenador |
Parecer |
11/09/2018 | 171039-7 | - | Economia | 12/09/2018 | 13/09/2018 | Deferido |
20/09/2018 | 151008-8 | 8º | SABE6 | 24/09/2018 | 26/09/2018 | Deferido |
02/10/2018 | 151047-9 | - | FTRE4 | 04/10/2018 | 05/10/2018 | Deferido |
09/10/2018 | 151025-8 | - | Estruturas madeiras | 10/10/2018 | 17/10/2018 | Deferido |
29/10/2018 | 300101-6 | - | Comunicação e expressão | 29/10/2018 | 09/11/2018 | Deferido |
20 e 22/11/2018 | 151008-8 | - | SABE6 / EME10 / Madeiras | 26/11/2018 | 26/11/2018 | Deferido |
26/11 e 03/12/2018 | 151008-8 | - | HIDG6 / HIDE6 / FILOSOF. DA ED. / HISTOR. DA ED. | 04/11/2018 | 05/12/2018 | Deferido |
07/12/2018 | 151047-9 | 5º | MESE6 | 10/12/2018 | 10/12/2018 | Deferido |
Engenharia Elétrica | ||||||
Data da Avaliação |
Prontuário | Semestre ou Ano |
Componente Curricular |
Data do requerimento |
Coordenador |
Parecer |
10/09/2018 | 300010-9 | - | Química para Engenharia Elétrica | 18/09/2018 | 18/09/2018 | Deferido |
13/09/2018 | 300146-6 | - | Física | 14/09/2018 | 18/09/2018 | Deferido |
21/09/2018 | 300143-1 | - | Cálculo II | 24/09/2018 | 24/09/2018 | Deferido |
25 e 27/09/2018 | 171096-6 | - | Instalações prediais / Eletrônica analógica | 02/10/2018 | 02/10/2018 | Deferido |
19/10/2018 | 171088-5 | - | Cálculo III | 23/10/2018 | 23/10/2018 | Deferido |
31/10/2018 | 171096-6 | 4º | Cálculo 2 | 14/11/2018 | 14/11/2018 | Deferido |
21/11/2018 | 171088-5 | 4º | Circuitos I | 23/11/2018 | 23/11/2018 | Deferido |
12/12/2018 | 171091-5 | 4º | Cálculo 2 | 13/12/2018 | 14/12/2018 | Deferido |
Não informado | 171059-1 | - | Não informado | 17/12/2018 | 18/12/2018 | Indeferido |
Licenciatura em Física | ||||||
Data da Avaliação |
Prontuário | Semestre ou Ano |
Componente Curricular |
Data do requerimento |
Coordenador |
Parecer |
09/08/2018 | 172027-9 | 4º | Prática Superior | 15/08/2018 | 16/08/2018 | Deferido |
25/09/2018 | 172017-1 | 3º | Oscilações | 27/09/2018 | 27/09/2018 | - |
08/10/2018 | 162025-8 | 5º | Mecânica Clássica | 16/10/2018 | 17/10/2018 | - |
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | ||||||
Data da Avaliação |
Prontuário | Semestre ou Ano |
Componente Curricular |
Data do requerimento |
Coordenador |
Parecer |
09/10/2018 | 173020-7 | 2º | Estatística | 16/08/2018 | 17/10/2018 | Deferido |
03/12/2018 | 163012-1 | 6º | Gestão de Projetos | 07/12/2018 | 10/12/2018 | Deferido |
Redes Sociais