Cursos Superiores: Resultado de Avaliação Substitutiva (1º semestre de 2018)
Resultado de Solicitação de Avaliação Substitutiva (1º semestre de 2018): |
Engenharia Civil | ||||||
Data do requerimento |
Prontuário | Semestre ou Ano |
Componente Curricular |
Data da Avaliação |
Coordenador |
Parecer |
08/03/2018 | 171041-9 | 3º | Computação Gráfica | 01/03/2018 | 09/03/2018 | Deferido |
03/04/2018 | 151008-8 | 7º | IHIE5 | 28/03/2018 | 04/04/2018 | Deferido |
09/04/2018 | 151047-9 | 4º | Geologia | 03/04/2018 | 09/04/2018 | Deferido |
12/04/2018 | 300171-7 | 1º | Desenho técnico | 11/04/2018 | 12/04/2018 | Deferido |
12/04/2018 | 171041-9 | 2º | Eletricidade | 09/04/2018 | 12/04/2018 | Deferido |
12/04/2018 | 161051-1 | 5º | Eletricidade / Cálculo III | 09/04/2018 | 13/04/2018 | Deferido |
13/04/2018 | 151008-8 | 7º | HIDE5 | 11/04/2018 | 13/04/2018 | Deferido |
13/04/2018 | 151008-8 | 7º | TOPE3 | 13/04/2018 | 13/04/2018 | Deferido |
13/04/2018 | 171046-X | 3º | Física experimental 3 | 12/04/2018 | 16/04/2018 | Deferido |
13/04/2018 | 171046-X | 3º | Topografia 1 | 13/04/2018 | 16/04/2018 | Deferido |
23/04/2018 | 161014-7 | 5º | Cálculo 3 | 23/04/2018 | 23/04/2018 | Deferido |
24/04/2018 | 151042-8 | 4º | Instalações elétricas e prediais | 24/04/2018 | 26/04/2018 | Deferido |
17/05/2018 | 161041-4 | - | MACE5 | 17/05/2018 | 18/05/2018 | - |
06/06/2018 | 171052-4 | 3º | Geometria Analítica | 06/06/2018 | 07/06/2018 | Deferido |
07/06/2018 | 171052-4 | 3º | Higiene e Segurança do Trabalho | 07/06/2018 | 08/06/2018 | Deferido |
08/06/2018 | 3001971 | 1º | Geometria Analítica | 06/06/2018 | 08/06/2018 | Deferido |
13/06/2018 | 3000061 | - | Química Tecnológica | 12/06/2018 | 13/06/2018 | Deferido |
18/06/2018 | 151008-8 | 4º | MACE5 | 14/06/2018 | 19/06/2018 | Deferido |
20/06/2018 | 141044-X | 9º | Estabilidade II | 20/06/2018 | 20/06/2018 | Deferido |
21/06/2018 | 171052-4 | 3º | Computação gráfica | 21/06/2018 | 22/06/2018 | Deferido |
28/06/2018 | 151008-8 | 7º | HIDE5 | 27/06/2018 | 29/06/2018 | Deferido |
03/07/2018 | 151008-8 | 7º | TOPE3 / CNUES | 29/06/2018 | 04/07/2018 | Deferido |
Engenharia Elétrica | ||||||
Data do requerimento |
Prontuário | Semestre ou Ano |
Componente Curricular |
Data da Avaliação |
Coordenador |
Parecer |
27/03/2018 | 171019-2 | 3º | Cálculo I | 22/03/2018 | 02/04/2018 | Deferido |
28/03/2018 | 300010-9 | 3º | Cálculo I | 22/03/2018 | 28/03/2018 | Deferido |
07/05/2018 | 300030-3 | 1º | Cálculo I / Com. e expressão / Introdução a Eng Elétrica | 03/05/2018 | 07/05/2018 | - |
18/05/2018 | 171088-5 | 3º | Cálculo II / Física II | 16/05/2018 | 21/05/2018 | Deferido |
13/06/2018 | 300143-1 | 1º | Eletricidade Básica | 11/06/2018 | 14/06/2018 | Deferido |
21/06/2018 | 300025-7 | 1º | GA / Cálculo 1 | 20 e 21/06/2018 | 22/06/2018 | - |
Licenciatura em Física | ||||||
Data do requerimento |
Prontuário | Semestre ou Ano |
Componente Curricular |
Data da Avaliação |
Coordenador |
Parecer |
11/04/2018 | 172027-9 | 2º | Mecânica dos solos e fluídos | 10/04/2018 | 12/04/2018 | Deferido |
25/04/2018 | 172027-9 | 2º | Estatística e probabilidade / Termodinâmica / Laboratório de Termodinânica | 18/04/2018 | 26/04/2018 | - |
04/05/2018 | 172017-1 | 3º | Termodinâmica | 26/04/2018 | 04/05/2018 | - |
Análise e Desenvolvimento de Sistemas | ||||||
Data do requerimento |
Prontuário | Semestre ou Ano |
Componente Curricular |
Data da Avaliação |
Coordenador |
Parecer |
24/04/2018 | 163030-X | 3º | Desenvolvimento mobile | 17/04/2018 | 26/04/2018 | - |
Redes Sociais